Ranking dans Le Bar * Les ranking des joueurs du Bar sont affichés.
| RANKING | NOM DU JOUEUR | TOUT |
|---|---|---|
| 1Rang | PDSJ™JAYDEN | 414 pt |
| 2Rang | Albert18 | 268 pt |
| 3Rang | KEY :) | 220 pt |
| 4Rang | X陽X | 216 pt |
| 5Rang | PDSJ™碌柒 | 203 pt |
| 6Rang | 標叔 | 174 pt |
| 7Rang | PDSJ™ 甘你拿 太郎 | 153 pt |
| 8Rang | PDSJ™小肥 | 148 pt |
| 9Rang | Hoe | 139 pt |
| 10Rang | Hakuna Ron | 139 pt |
| 11Rang | NoRiskNoFerrari | 132 pt |
| 12Rang | X Gemini Ava X | 121 pt |
| 13Rang | TtT | 107 pt |
| 14Rang | Teudee | 87 pt |
| 15Rang | Elton Chan | 80 pt |
| 16Rang | Kelvin Sandhu | 78 pt |
| 17Rang | 火腿哥 | 76 pt |
| 18Rang | Duncan Vincent | 65 pt |
| 19Rang | Ann1eanne | 59 pt |
| 20Rang | Maestro@ChaosCrew | 56 pt |
| 21Rang | 老子是尛添狗 | 55 pt |
| 22Rang | bong | 50 pt |
| 23Rang | Teudee Wee | 49 pt |
| 24Rang | LIFENG | 39 pt |
| 25Rang | Smurfette @ JQ | 37 pt |
| 26Rang | 0242_6458 | 36 pt |
| 27Rang | 夜夜笙歌的女人 | 34 pt |
| 28Rang | SMD_Kemo | 31 pt |
| 29Rang | ~YanG~ | 30 pt |
| 30Rang | Nigel | 29 pt |
| 31Rang | 财神爷 | 27 pt |
| 32Rang | Irene6262 | 27 pt |
| 33Rang | 018 0375 | 23 pt |
| 34Rang | PDSJ | 21 pt |
| 35Rang | Arun | 21 pt |
| 36Rang | BAOBAO | 18 pt |
| 37Rang | EVEN | 18 pt |
| 38Rang | XIA0508 | 17 pt |
| 39Rang | TAI YONG SENG | 16 pt |
| 40Rang | LU LUO YUEN | 16 pt |
| 41Rang | Erina "The Shark" Shaz | 15 pt |
| 42Rang | Darts Dojo @ JQ | 13 pt |
| 43Rang | 雕 | 13 pt |
| 44Rang | PIERRE | 13 pt |
| 45Rang | ALL@N L. | 12 pt |
| 46Rang | 八方来财 | 12 pt |
| 47Rang | Cliffu | 12 pt |
| 48Rang | YEE MIN | 11 pt |
| 49Rang | Tan8Eddie | 10 pt |
| 50Rang | 0012_2830 | 10 pt |
| 51Rang | P@TRICK | 9 pt |
| 52Rang | KennyT | 9 pt |
| 53Rang | Jeff Tan GO PDFC | 8 pt |
| 54Rang | Xuan | 8 pt |
| 55Rang | K3LV1N_1O | 8 pt |
| 56Rang | nicole | 8 pt |
| 57Rang | Louis | 7 pt |
| 58Rang | CCST Billy | 7 pt |
| 59Rang | PDSRAYMOND | 6 pt |
| 60Rang | [PLAY] WOOAH | 6 pt |
| 61Rang | TAI KOK MING | 6 pt |
| 62Rang | WilliamCmk | 5 pt |
| 63Rang | TON80☆彬少 | 5 pt |
| 64Rang | YETI[JW] | 4 pt |
| 65Rang | 0164_9860 | 4 pt |
| 66Rang | [PHOENIXDARTS x WOOAH] SORA | 4 pt |
| 67Rang | KELVIN SANDHU | 4 pt |
| 68Rang | 000 0163 | 4 pt |
| 69Rang | LAI SIEW KEE | 4 pt |
| 70Rang | XYING | 4 pt |
| 71Rang | Guinness Special | 4 pt |
| 72Rang | ȶɛɖɖʏ@ƒℓєχ | 4 pt |
| 73Rang | Brotherbrend | 4 pt |
| 74Rang | 睡觉 | 4 pt |
| 75Rang | CheeseSister | 4 pt |
| 76Rang | TON80☆KHAI | 4 pt |
| 77Rang | AY | 4 pt |
| 78Rang | PDSJ™PHILIP LIM | 3 pt |
| 79Rang | LEE CHENG YIN | 3 pt |
| 80Rang | JOVAN C | 3 pt |
| 81Rang | 小小刀 | 2 pt |
| 82Rang | BUO.YA :: Athena | 2 pt |
| 83Rang | Ador king 🇲🇾 | 2 pt |





