SHOP内ランキング * 該当ショップでゲームプレーしたユーザのランキングが表示されます。
| 総合順位 | Card Name | ALL |
|---|---|---|
| 1位 | Zeus | 23 pt |
| 2位 | Q獸Smil3@PS | 18 pt |
| 3位 | AMINGSHEN | 13 pt |
| 4位 | YAP KIAM CHIN | 13 pt |
| 5位 | T SKIBIDI | 11 pt |
| 6位 | SEH GII | 10 pt |
| 7位 | hau | 8 pt |
| 8位 | TZRen | 6 pt |
| 9位 | LIJA | 6 pt |
| 10位 | SINDEYLAILAH OBREN | 5 pt |
| 11位 | LOLOU | 5 pt |
| 12位 | Pork雷锅盖 | 5 pt |
| 13位 | FETTY TIFFANY DANIEL | 4 pt |
| 14位 | Tun nii | 4 pt |
| 15位 | 不小心手滑 | 2 pt |
| 16位 | LIEWKC | 2 pt |





