Ranking in shop * Rankings of users who have played in the shop are displayed.
| OVERALL RANKING | Player Name | ALL |
|---|---|---|
| 1Rank | Zeus | 23 pt |
| 2Rank | Q獸Smil3@PS | 18 pt |
| 3Rank | AMINGSHEN | 13 pt |
| 4Rank | YAP KIAM CHIN | 13 pt |
| 5Rank | T SKIBIDI | 11 pt |
| 6Rank | SEH GII | 10 pt |
| 7Rank | hau | 8 pt |
| 8Rank | TZRen | 6 pt |
| 9Rank | LIJA | 6 pt |
| 10Rank | SINDEYLAILAH OBREN | 5 pt |
| 11Rank | LOLOU | 5 pt |
| 12Rank | Pork雷锅盖 | 5 pt |
| 13Rank | FETTY TIFFANY DANIEL | 4 pt |
| 14Rank | Tun nii | 4 pt |
| 15Rank | 不小心手滑 | 2 pt |
| 16Rank | LIEWKC | 2 pt |





