Ranking in shop * Rankings of users who have played in the shop are displayed.
| OVERALL RANKING | Player Name | ALL |
|---|---|---|
| 1Rank | TON80☆KHAI | 160 pt |
| 2Rank | TON80☆Pannai | 125 pt |
| 3Rank | LEE SOK YAN | 77 pt |
| 4Rank | Ton80 Cikgu🎯 | 73 pt |
| 5Rank | Let’s lan go | 58 pt |
| 6Rank | Ton80☆DesmondKhor | 56 pt |
| 7Rank | III5ZERO | 52 pt |
| 8Rank | Ton80 Cikgu | 51 pt |
| 9Rank | z05d3a7e8c34d8 | 45 pt |
| 10Rank | -JT- | 41 pt |
| 11Rank | Jia | 31 pt |
| 12Rank | ☆秋之别☆ | 29 pt |
| 13Rank | T80 WreckingBall | 25 pt |
| 14Rank | 我的手不是我的 | 25 pt |
| 15Rank | ALEX TEOH | 24 pt |
| 16Rank | TON80☆BROCCOLEY | 24 pt |
| 17Rank | Ton80 Calvin | 23 pt |
| 18Rank | 恐龙抗狼 抗狼抗 | 23 pt |
| 19Rank | BUGISMAMA | 22 pt |
| 20Rank | Fillet O’ Fish | 22 pt |
| 21Rank | 闇神乂倫少 | 22 pt |
| 22Rank | Coleslaw | 22 pt |
| 23Rank | KATE YONG | 21 pt |
| 24Rank | Annie^.^ | 21 pt |
| 25Rank | 松鼠爬树吃果果 | 20 pt |
| 26Rank | [PLAY] WOOAH | 20 pt |
| 27Rank | TON80 ★ 小郭 | 19 pt |
| 28Rank | 死老鬼 | 18 pt |
| 29Rank | AARON.JUDE | 17 pt |
| 30Rank | XYING | 17 pt |
| 31Rank | KIMI TOH ZHE XUN | 16 pt |
| 32Rank | 不要看我害羞 | 16 pt |
| 33Rank | XAVIER LEE YEE YOONG | 16 pt |
| 34Rank | J&J | 16 pt |
| 35Rank | Ah Lem | 15 pt |
| 36Rank | KUEK CHONG YNG | 14 pt |
| 37Rank | TigerBoom x SauYu | 14 pt |
| 38Rank | TON80★Xixi | 13 pt |
| 39Rank | TON80☆太子 | 13 pt |
| 40Rank | PLAYER 2 | 12 pt |
| 41Rank | Maestro@ChaosCrew | 11 pt |
| 42Rank | ANNE HAZWANI | 11 pt |
| 43Rank | TON80 ★ DKY | 10 pt |
| 44Rank | TON80☆彬少 | 10 pt |
| 45Rank | TON80@SAM | 9 pt |
| 46Rank | 909 | 8 pt |
| 47Rank | nAkaTa | 8 pt |
| 48Rank | 我是射手 | 8 pt |
| 49Rank | YAP WAI LEONG | 8 pt |
| 50Rank | ANG JIA JIUN | 8 pt |
| 51Rank | Lao Lin Den | 8 pt |
| 52Rank | 66 | 6 pt |
| 53Rank | @del!ne • © <3 | 6 pt |
| 54Rank | CeJay | 6 pt |
| 55Rank | ENCORE@TON80 | 6 pt |
| 56Rank | Chaos.Maestro | 6 pt |
| 57Rank | Guinness Special | 6 pt |
| 58Rank | 做没有哥 | 6 pt |
| 59Rank | Juz do it | 4 pt |
| 60Rank | TON80☆ WuLaLa | 4 pt |
| 61Rank | THANG LOI PAN | 4 pt |
| 62Rank | SY | 4 pt |
| 63Rank | M¥n€ | 2 pt |





