Ranking dans Le Bar * Les ranking des joueurs du Bar sont affichés.
| RANKING | NOM DU JOUEUR | TOUT |
|---|---|---|
| 1Rang | Jx | 95 pt |
| 2Rang | WOOYEON✖️LOKE | 90 pt |
| 3Rang | Sawatdee Cup | 79 pt |
| 4Rang | Ya Ya | 68 pt |
| 5Rang | [PLAY] WOOAH | 61 pt |
| 6Rang | CHAN WEN FU | 60 pt |
| 7Rang | NINJAXWILSON | 55 pt |
| 8Rang | XX . | 49 pt |
| 9Rang | HENG | 46 pt |
| 10Rang | 0240_0204 | 25 pt |
| 11Rang | Durilelo Cashlalala | 24 pt |
| 12Rang | YY~ | 22 pt |
| 13Rang | ADEN X INFINITY II | 18 pt |
| 14Rang | LUCAS[^0^] | 18 pt |
| 15Rang | XX * | 18 pt |
| 16Rang | RYAN@JOJO宝 | 15 pt |
| 17Rang | Yuan833 | 14 pt |
| 18Rang | NinjaXWinnie | 13 pt |
| 19Rang | 0150_4519 | 12 pt |
| 20Rang | J Kai | 12 pt |
| 21Rang | JOJO@RYAN | 12 pt |
| 22Rang | 牛 | 11 pt |
| 23Rang | ^-^ | 10 pt |
| 24Rang | Wlit | 9 pt |
| 25Rang | 闇神乂倫少 | 9 pt |
| 26Rang | YoYo Cinderburger | 8 pt |
| 27Rang | WAYNE CHUAH | 8 pt |
| 28Rang | 0019_7170 | 8 pt |
| 29Rang | LEE KUAN YIK | 8 pt |
| 30Rang | ADEN x infinity II | 7 pt |
| 31Rang | 0026_2586 | 6 pt |
| 32Rang | 小兔崽子 | 5 pt |
| 33Rang | CYEE | 4 pt |
| 34Rang | Durilelo Cashlalalala | 4 pt |





