Ranking na loja * São exibidas as classificações de utilizadores que jogaram na loja.
Yesterday's Ranking (30day 09 time - 31day 08time)
| Ranking | Pontuação | Jogador |
|---|---|---|
| 1 | 22.66 | |
| 2 | 21.90 | |
| 3 | 21.61 | |
| 4 | 20.97 | |
| 5 | 18.06 | |
| 6 | 17.00 | |
| 7 | 16.89 | |
| 8 | 16.74 | |
| 9 | 16.00 | |
| 10 | 14.95 | |
| 11 | 14.75 | |
| 12 | 14.63 | |
| 13 | 14.62 | |
| 14 | 14.58 | |
| 15 | 14.40 | |
| 16 | 14.36 | |
| 17 | 14.23 | |
| 18 | 14.00 | |
| 19 | 13.25 | |
| 20 | 12.88 | |
| 21 | 12.19 | |
| 22 | 12.05 | |
| 23 | 12.05 | |
| 24 | 11.88 | |
| 25 | 11.78 | |
| 26 | 11.67 | |
| 27 | 11.60 | |
| 28 | 11.41 | |
| 29 | 11.21 | |
| 30 | 11.18 | |
| 31 | 11.12 | |
| 32 | 10.81 | |
| 33 | 10.80 | |
| 34 | 10.56 | |
| 35 | 10.56 | |
| 36 | 10.39 | |
| 37 | 10.31 | |
| 38 | 10.15 | |
| 39 | 10.09 | |
| 40 | 9.85 | |
| 41 | 9.76 | |
| 42 | 9.73 | |
| 43 | 9.51 | |
| 44 | 9.45 | |
| 45 | 9.31 | |
| 46 | 9.25 | |
| 47 | 8.89 | |
| 48 | 8.86 | |
| 49 | 8.81 | |
| 50 | 8.63 | |
| 51 | 8.50 | |
| 52 | 8.46 | |
| 53 | 8.40 | |
| 54 | 8.29 | |
| 55 | 8.28 | |
| 56 | 7.81 | |
| 57 | 7.66 | |
| 58 | 7.49 | |
| 59 | 7.39 | |
| 60 | 7.31 | |
| 61 | 6.99 | |
| 62 | 6.95 | |
| 63 | 6.92 | |
| 64 | 6.83 | |
| 65 | 6.74 | |
| 66 | 6.67 | |
| 67 | 6.67 | |
| 68 | 6.67 | |
| 69 | 6.60 | |
| 70 | 6.25 | |
| 71 | 6.20 | |
| 72 | 5.97 | |
| 73 | 5.75 | |
| 74 | 5.74 | |
| 75 | 5.73 | |
| 76 | 5.73 | |
| 77 | 5.72 | |
| 78 | 5.68 | |
| 79 | 5.67 | |
| 80 | 5.62 | |
| 81 | 5.60 | |
| 82 | 5.52 | |
| 83 | 5.26 | |
| 84 | 5.20 | |
| 85 | 5.10 | |
| 86 | 5.06 | |
| 87 | 5.05 | |
| 88 | 4.84 | |
| 89 | 4.57 | |
| 90 | 4.18 | |
| 91 | 4.09 | |
| 92 | 3.83 | |
| 93 | 3.79 | |
| 94 | 3.69 | |
| 95 | 3.60 | |
| 96 | 3.51 | |
| 97 | 3.21 | |
| 98 | 2.96 | |
| 99 | 2.95 | |
| 100 | 2.52 |




