Ranking na loja * São exibidas as classificações de utilizadores que jogaram na loja.
Yesterday's Ranking (15day 09 time - 16day 08time)
| Ranking | Pontuação | Jogador |
|---|---|---|
| 1 | 25.43 | |
| 2 | 22.84 | |
| 3 | 21.72 | |
| 4 | 19.06 | |
| 5 | 18.45 | |
| 6 | 17.45 | |
| 7 | 16.76 | |
| 8 | 16.04 | |
| 9 | 15.80 | |
| 10 | 15.61 | |
| 11 | 15.41 | |
| 12 | 15.21 | |
| 13 | 14.42 | |
| 14 | 14.32 | |
| 15 | 14.20 | |
| 16 | 14.20 | |
| 17 | 14.09 | |
| 18 | 13.65 | |
| 19 | 13.13 | |
| 20 | 12.94 | |
| 21 | 12.42 | |
| 22 | 12.06 | |
| 23 | 12.02 | |
| 24 | 12.00 | |
| 25 | 11.93 | |
| 26 | 11.91 | |
| 27 | 11.66 | |
| 28 | 11.62 | |
| 29 | 11.44 | |
| 30 | 11.38 | |
| 31 | 11.11 | |
| 32 | 11.07 | |
| 33 | 11.07 | |
| 34 | 10.81 | |
| 35 | 10.79 | |
| 36 | 9.68 | |
| 37 | 9.45 | |
| 38 | 9.08 | |
| 39 | 8.73 | |
| 40 | 8.39 | |
| 41 | 8.22 | |
| 42 | 8.19 | |
| 43 | 7.99 | |
| 44 | 7.87 | |
| 45 | 7.71 | |
| 46 | 7.68 | |
| 47 | 7.50 | |
| 48 | 7.39 | |
| 49 | 7.31 | |
| 50 | 6.88 | |
| 51 | 6.76 | |
| 52 | 6.02 | |
| 53 | 5.89 | |
| 54 | 5.88 | |
| 55 | 5.81 | |
| 56 | 5.77 | |
| 57 | 5.12 | |
| 58 | 4.43 | |
| 59 | 4.40 | |
| 60 | 4.40 | |
| 61 | 3.84 | |
| 62 | 3.46 | |
| 63 | 3.46 |




