Ranking na loja * São exibidas as classificações de utilizadores que jogaram na loja.
Yesterday's Ranking (29day 09 time - 30day 08time)
| Ranking | Pontuação | Jogador |
|---|---|---|
| 1 | 16.31 | |
| 2 | 15.93 | |
| 3 | 15.21 | |
| 4 | 15.07 | |
| 5 | 14.35 | |
| 6 | 13.91 | |
| 7 | 11.61 | |
| 8 | 10.35 | |
| 9 | 8.86 | |
| 10 | 8.29 | |
| 11 | 7.70 | |
| 12 | 6.45 | |
| 13 | 4.26 |




