Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 07, Uhrzeit: 09 - Datum: 08, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 16.93 | |
| 2 | 15.15 | |
| 3 | 14.30 | |
| 4 | 12.06 | |
| 5 | 11.03 | |
| 6 | 10.83 | |
| 7 | 10.64 | |
| 8 | 10.54 | |
| 9 | 8.30 | |
| 10 | 6.74 | |
| 11 | 6.38 | |
| 12 | 4.33 | |
| 13 | 3.54 |




