Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 07, Uhrzeit: 09 - Datum: 08, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 16.41 | |
| 2 | 15.04 | |
| 3 | 13.46 | |
| 4 | 13.45 | |
| 5 | 12.19 | |
| 6 | 11.88 | |
| 7 | 11.68 | |
| 8 | 11.07 | |
| 9 | 9.20 | |
| 10 | 9.02 | |
| 11 | 8.01 | |
| 12 | 7.82 | |
| 13 | 7.34 | |
| 14 | 7.06 | |
| 15 | 3.85 |




