Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 04, Uhrzeit: 09 - Datum: 05, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 18.87 | |
| 2 | 14.27 | |
| 3 | 12.88 | |
| 4 | 12.03 | |
| 5 | 10.90 | |
| 6 | 9.76 | |
| 7 | 9.34 | |
| 8 | 8.41 | |
| 9 | 8.30 | |
| 10 | 8.13 | |
| 11 | 8.04 | |
| 12 | 7.81 | |
| 13 | 6.32 | |
| 14 | 5.77 | |
| 15 | 5.36 | |
| 16 | 4.28 | |
| 17 | 3.07 |




