Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 04, Uhrzeit: 09 - Datum: 05, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 16.55 | |
| 2 | 15.20 | |
| 3 | 12.97 | |
| 4 | 12.91 | |
| 5 | 9.72 | |
| 6 | 8.98 | |
| 7 | 8.89 | |
| 8 | 8.66 | |
| 9 | 8.63 | |
| 10 | 8.44 | |
| 11 | 7.61 | |
| 12 | 6.61 | |
| 13 | 5.71 | |
| 14 | 5.61 | |
| 15 | 4.95 |




