店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (10日 09 時間 - 11日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 18.92 | |
| 2 | 15.54 | |
| 3 | 14.19 | |
| 4 | 12.95 | |
| 5 | 12.37 | |
| 6 | 11.30 | |
| 7 | 11.19 | |
| 8 | 10.89 | |
| 9 | 10.82 | |
| 10 | 10.32 | |
| 11 | 10.18 | |
| 12 | 10.09 | |
| 13 | 10.07 | |
| 14 | 9.90 | |
| 15 | 9.73 | |
| 16 | 9.42 | |
| 17 | 8.95 | |
| 18 | 8.20 | |
| 19 | 7.92 | |
| 20 | 7.87 | |
| 21 | 7.69 | |
| 22 | 6.40 | |
| 23 | 6.20 | |
| 24 | 6.12 | |
| 25 | 6.04 | |
| 26 | 4.89 | |
| 27 | 4.18 | |
| 28 | 3.00 |




