Ranking in shop * Rankings of users who have played in the shop are displayed.
| OVERALL RANKING | Player Name | ALL |
|---|---|---|
| 1Rank | Bev | 297 pt |
| 2Rank | Chivas18 | 247 pt |
| 3Rank | Ash ツ | 113 pt |
| 4Rank | 你brother的鸟 | 21 pt |
| 5Rank | KWKWKW | 20 pt |
| 6Rank | Vivi | 16 pt |
| 7Rank | Jason Ho | 13 pt |
| 8Rank | DNL | Handsome Yang | 11 pt |
| 9Rank | 0163_4423 | 11 pt |
| 10Rank | ZAC TAN | 11 pt |
| 11Rank | 小魔龍 | 11 pt |
| 12Rank | イーブイ | 10 pt |
| 13Rank | matthew7878 | 10 pt |
| 14Rank | ROY WONG | 10 pt |
| 15Rank | taro ₊˚⊹ ᰔ | 10 pt |
| 16Rank | [ST★RS] Aloysius | 10 pt |
| 17Rank | ¤•ni9ni9•¤ | 9 pt |
| 18Rank | Sky | 9 pt |
| 19Rank | Sherwyn G | 9 pt |
| 20Rank | Freshiehweeps | 9 pt |
| 21Rank | Munchlax | 9 pt |
| 22Rank | AlanEvil | 8 pt |
| 23Rank | Javier | 8 pt |
| 24Rank | LAU BAOZHU | 8 pt |
| 25Rank | DWZF | 8 pt |
| 26Rank | 你Uncle的狗 | 7 pt |
| 27Rank | TEO SHU LING | 7 pt |
| 28Rank | Yorick | 6 pt |
| 29Rank | ★☆雲☆★ | 6 pt |
| 30Rank | VirtualCard | 5 pt |
| 31Rank | LIM JIAN SIANG | 5 pt |
| 32Rank | Crystal | 5 pt |
| 33Rank | Hornets | 5 pt |
| 34Rank | 黑皮皮黑 | 5 pt |
| 35Rank | 0162_1226 | 5 pt |
| 36Rank | CoreJJ | 5 pt |
| 37Rank | HumanB | 5 pt |
| 38Rank | IDK HOW DIU | 4 pt |
| 39Rank | Krister | 4 pt |
| 40Rank | MING LIANG | 4 pt |
| 41Rank | NAIKE CHAN TIAO YONG | 4 pt |
| 42Rank | JESSLYN WANG | 4 pt |
| 43Rank | YEW JUN SIONG | 4 pt |
| 44Rank | CryBabyyy | 4 pt |
| 45Rank | zjzm381e578f3d | 4 pt |
| 46Rank | MAO MAO | 4 pt |
| 47Rank | VirtualCard | 4 pt |
| 48Rank | IcedLennonTea | 4 pt |
| 49Rank | gavzz | 4 pt |
| 50Rank | 小吕飞镖 | 4 pt |
| 51Rank | TOMMY WONG | 4 pt |
| 52Rank | Samuel Quek | 3 pt |
| 53Rank | 我是水泥 | 3 pt |
| 54Rank | 我很懒 | 3 pt |
| 55Rank | JONATHAN LIM JR | 3 pt |
| 56Rank | JARVIS LEE | 2 pt |
| 57Rank | SupaGene | tomodachi | 2 pt |
| 58Rank | NEO ZHI WEI | 2 pt |
| 59Rank | GISELE YAP SW | 2 pt |
| 60Rank | Frank0 | 2 pt |
| 61Rank | LIM ZI XIANG JONATHAN | 2 pt |
| 62Rank | Buaya Hunter | 2 pt |





