SHOP 내의 랭킹 * 해당 숍에서 플레이한 유저들의 랭킹이 표시됩니다.
어제의 랭킹 (11일 09시 〜 12일 08시)
| 순위 | 스코어 | 플레이어 |
|---|---|---|
| 1 | 24.90 | |
| 2 | 23.52 | |
| 3 | 21.35 | |
| 4 | 17.73 | |
| 5 | 16.53 | |
| 6 | 15.51 | |
| 7 | 15.14 | |
| 8 | 14.94 | |
| 9 | 14.67 | |
| 10 | 12.99 | |
| 11 | 12.85 | |
| 12 | 12.80 | |
| 13 | 12.66 | |
| 14 | 12.65 | |
| 15 | 11.78 | |
| 16 | 11.70 | |
| 17 | 11.53 | |
| 18 | 11.33 | |
| 19 | 11.14 | |
| 20 | 11.04 | |
| 21 | 10.42 | |
| 22 | 10.42 | |
| 23 | 10.39 | |
| 24 | 10.31 | |
| 25 | 10.30 | |
| 26 | 9.86 | |
| 27 | 9.70 | |
| 28 | 9.68 | |
| 29 | 9.47 | |
| 30 | 9.45 | |
| 31 | 9.34 | |
| 32 | 9.31 | |
| 33 | 8.95 | |
| 34 | 8.81 | |
| 35 | 8.17 | |
| 36 | 8.16 | |
| 37 | 8.01 | |
| 38 | 7.85 | |
| 39 | 7.79 | |
| 40 | 7.34 | |
| 41 | 7.16 | |
| 42 | 6.68 | |
| 43 | 6.67 | |
| 44 | 6.62 | |
| 45 | 6.62 | |
| 46 | 6.56 | |
| 47 | 6.54 | |
| 48 | 6.33 | |
| 49 | 5.97 | |
| 50 | 5.96 | |
| 51 | 5.92 | |
| 52 | 5.62 | |
| 53 | 5.46 | |
| 54 | 5.33 | |
| 55 | 5.27 | |
| 56 | 5.20 | |
| 57 | 5.17 | |
| 58 | 4.99 | |
| 59 | 4.84 | |
| 60 | 4.67 | |
| 61 | 4.56 | |
| 62 | 4.45 | |
| 63 | 4.39 | |
| 64 | 3.55 | |
| 65 | 3.52 | |
| 66 | 2.92 | |
| 67 | 2.68 | |
| 68 | 2.64 | |
| 69 | 2.59 | |
| 70 | 2.28 | |
| 71 | 2.08 | |
| 72 | 2.07 | |
| 73 | 2.06 |




