SHOP 내의 랭킹 * 해당 숍에서 플레이한 유저들의 랭킹이 표시됩니다.
어제의 랭킹 (28일 09시 〜 29일 08시)
| 순위 | 스코어 | 플레이어 |
|---|---|---|
| 1 | 25.19 | |
| 2 | 20.22 | |
| 3 | 18.25 | |
| 4 | 18.12 | |
| 5 | 17.17 | |
| 6 | 16.74 | |
| 7 | 15.86 | |
| 8 | 15.65 | |
| 9 | 15.04 | |
| 10 | 14.67 | |
| 11 | 14.51 | |
| 12 | 14.40 | |
| 13 | 14.20 | |
| 14 | 13.89 | |
| 15 | 13.64 | |
| 16 | 13.07 | |
| 17 | 12.46 | |
| 18 | 12.34 | |
| 19 | 12.17 | |
| 20 | 12.01 | |
| 21 | 11.90 | |
| 22 | 10.66 | |
| 23 | 10.63 | |
| 24 | 10.60 | |
| 25 | 10.05 | |
| 26 | 10.03 | |
| 27 | 10.00 | |
| 28 | 9.88 | |
| 29 | 9.75 | |
| 30 | 9.43 | |
| 31 | 8.76 | |
| 32 | 8.72 | |
| 33 | 8.47 | |
| 34 | 8.45 | |
| 35 | 8.26 | |
| 36 | 7.84 | |
| 37 | 7.64 | |
| 38 | 7.62 | |
| 39 | 7.61 | |
| 40 | 7.47 | |
| 41 | 7.20 | |
| 42 | 7.00 | |
| 43 | 6.83 | |
| 44 | 6.45 | |
| 45 | 6.33 | |
| 46 | 6.10 | |
| 47 | 6.08 | |
| 48 | 6.06 | |
| 49 | 5.89 | |
| 50 | 5.80 | |
| 51 | 5.46 | |
| 52 | 5.40 | |
| 53 | 5.38 | |
| 54 | 5.35 | |
| 55 | 5.33 | |
| 56 | 4.97 | |
| 57 | 4.91 | |
| 58 | 4.39 | |
| 59 | 3.97 | |
| 60 | 2.59 |




