店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (06日 09 時間 - 07日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 23.46 | |
| 2 | 20.62 | |
| 3 | 18.64 | |
| 4 | 18.20 | |
| 5 | 17.44 | |
| 6 | 17.01 | |
| 7 | 16.23 | |
| 8 | 14.59 | |
| 9 | 14.33 | |
| 10 | 13.43 | |
| 11 | 13.28 | |
| 12 | 12.97 | |
| 13 | 12.84 | |
| 14 | 12.22 | |
| 15 | 12.20 | |
| 16 | 12.11 | |
| 17 | 11.76 | |
| 18 | 11.46 | |
| 19 | 11.42 | |
| 20 | 11.23 | |
| 21 | 10.26 | |
| 22 | 10.26 | |
| 23 | 10.19 | |
| 24 | 10.17 | |
| 25 | 10.16 | |
| 26 | 10.05 | |
| 27 | 10.03 | |
| 28 | 9.79 | |
| 29 | 9.56 | |
| 30 | 9.54 | |
| 31 | 9.52 | |
| 32 | 9.51 | |
| 33 | 9.03 | |
| 34 | 8.87 | |
| 35 | 8.83 | |
| 36 | 8.76 | |
| 37 | 8.65 | |
| 38 | 8.47 | |
| 39 | 8.41 | |
| 40 | 8.09 | |
| 41 | 8.05 | |
| 42 | 8.02 | |
| 43 | 7.91 | |
| 44 | 7.83 | |
| 45 | 7.79 | |
| 46 | 7.65 | |
| 47 | 7.46 | |
| 48 | 7.10 | |
| 49 | 6.89 | |
| 50 | 6.75 | |
| 51 | 6.59 | |
| 52 | 5.67 | |
| 53 | 5.55 | |
| 54 | 5.33 | |
| 55 | 5.23 | |
| 56 | 4.65 | |
| 57 | 4.43 | |
| 58 | 4.40 | |
| 59 | 4.23 | |
| 60 | 4.07 | |
| 61 | 2.46 |




