店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (04日 09 時間 - 05日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 23.99 | |
| 2 | 23.94 | |
| 3 | 22.61 | |
| 4 | 22.22 | |
| 5 | 21.28 | |
| 6 | 18.40 | |
| 7 | 15.90 | |
| 8 | 15.72 | |
| 9 | 15.39 | |
| 10 | 14.97 | |
| 11 | 14.60 | |
| 12 | 14.46 | |
| 13 | 12.87 | |
| 14 | 12.80 | |
| 15 | 12.54 | |
| 16 | 12.31 | |
| 17 | 12.12 | |
| 18 | 12.01 | |
| 19 | 11.65 | |
| 20 | 11.59 | |
| 21 | 11.24 | |
| 22 | 10.40 | |
| 23 | 10.28 | |
| 24 | 10.27 | |
| 25 | 9.84 | |
| 26 | 9.80 | |
| 27 | 9.68 | |
| 28 | 9.64 | |
| 29 | 9.54 | |
| 30 | 9.13 | |
| 31 | 8.60 | |
| 32 | 8.56 | |
| 33 | 8.16 | |
| 34 | 7.97 | |
| 35 | 7.42 | |
| 36 | 7.36 | |
| 37 | 7.27 | |
| 38 | 7.23 | |
| 39 | 6.72 | |
| 40 | 6.68 | |
| 41 | 6.60 | |
| 42 | 6.54 | |
| 43 | 6.53 | |
| 44 | 6.39 | |
| 45 | 6.12 | |
| 46 | 6.10 | |
| 47 | 6.09 | |
| 48 | 6.05 | |
| 49 | 5.75 | |
| 50 | 5.66 | |
| 51 | 5.46 | |
| 52 | 5.44 | |
| 53 | 5.42 | |
| 54 | 5.37 | |
| 55 | 4.88 | |
| 56 | 4.85 | |
| 57 | 4.77 | |
| 58 | 4.72 | |
| 59 | 3.64 | |
| 60 | 3.42 | |
| 61 | 2.50 | |
| 62 | 2.31 | |
| 63 | 2.15 |




