Ranking dans Le Bar * Les ranking des joueurs du Bar sont affichés.
Yesterday's Ranking (09h 04 ~08h 05)
| Ranking | Score | joueur |
|---|---|---|
| 1 | 28.48 | |
| 2 | 26.69 | |
| 3 | 24.30 | |
| 4 | 20.91 | |
| 5 | 19.49 | |
| 6 | 18.19 | |
| 7 | 12.73 | |
| 8 | 9.61 | |
| 9 | 9.00 | |
| 10 | 8.64 | |
| 11 | 8.36 | |
| 12 | 6.32 | |
| 13 | 6.28 | |
| 14 | 5.38 | |
| 15 | 5.38 | |
| 16 | 4.80 | |
| 17 | 4.26 | |
| 18 | 3.74 |




