店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (01日 09 時間 - 02日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 20.11 | |
| 2 | 14.32 | |
| 3 | 14.03 | |
| 4 | 13.46 | |
| 5 | 11.47 | |
| 6 | 11.39 | |
| 7 | 10.91 | |
| 8 | 10.24 | |
| 9 | 10.19 | |
| 10 | 9.92 | |
| 11 | 9.65 | |
| 12 | 9.10 | |
| 13 | 9.05 | |
| 14 | 8.60 | |
| 15 | 8.15 | |
| 16 | 7.38 | |
| 17 | 7.25 | |
| 18 | 7.00 | |
| 19 | 6.99 | |
| 20 | 6.65 | |
| 21 | 6.43 | |
| 22 | 6.39 | |
| 23 | 5.62 | |
| 24 | 5.37 | |
| 25 | 5.28 | |
| 26 | 5.23 | |
| 27 | 4.28 |




