店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (06日 09 時間 - 07日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 20.06 | |
| 2 | 17.80 | |
| 3 | 14.59 | |
| 4 | 13.78 | |
| 5 | 13.23 | |
| 6 | 12.39 | |
| 7 | 12.25 | |
| 8 | 11.68 | |
| 9 | 8.78 | |
| 10 | 8.41 | |
| 11 | 8.33 | |
| 12 | 8.18 | |
| 13 | 7.97 | |
| 14 | 6.16 | |
| 15 | 5.55 | |
| 16 | 5.52 | |
| 17 | 5.32 | |
| 18 | 4.89 | |
| 19 | 4.68 | |
| 20 | 3.02 | |
| 21 | 2.71 | |
| 22 | 1.98 |




