店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (06日 09 時間 - 07日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 19.15 | |
| 2 | 17.86 | |
| 3 | 15.43 | |
| 4 | 14.64 | |
| 5 | 13.36 | |
| 6 | 13.35 | |
| 7 | 13.05 | |
| 8 | 12.06 | |
| 9 | 11.71 | |
| 10 | 11.68 | |
| 11 | 11.47 | |
| 12 | 10.77 | |
| 13 | 10.75 | |
| 14 | 10.22 | |
| 15 | 9.64 | |
| 16 | 8.71 | |
| 17 | 7.98 | |
| 18 | 7.94 | |
| 19 | 7.59 | |
| 20 | 7.55 | |
| 21 | 7.39 | |
| 22 | 5.16 | |
| 23 | 5.04 | |
| 24 | 4.15 | |
| 25 | 4.14 |




