店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (06日 09 時間 - 07日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 18.50 | |
| 2 | 15.18 | |
| 3 | 14.95 | |
| 4 | 13.59 | |
| 5 | 13.47 | |
| 6 | 13.17 | |
| 7 | 12.43 | |
| 8 | 11.72 | |
| 9 | 11.44 | |
| 10 | 10.61 | |
| 11 | 10.37 | |
| 12 | 9.89 | |
| 13 | 9.02 | |
| 14 | 8.58 | |
| 15 | 7.20 | |
| 16 | 7.16 | |
| 17 | 6.98 | |
| 18 | 5.98 | |
| 19 | 5.90 | |
| 20 | 5.66 | |
| 21 | 5.64 | |
| 22 | 5.55 | |
| 23 | 5.48 | |
| 24 | 5.16 | |
| 25 | 1.95 |




