店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (05日 09 時間 - 06日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 22.94 | |
| 2 | 20.87 | |
| 3 | 20.87 | |
| 4 | 20.42 | |
| 5 | 19.22 | |
| 6 | 16.10 | |
| 7 | 15.64 | |
| 8 | 13.91 | |
| 9 | 13.57 | |
| 10 | 13.42 | |
| 11 | 13.16 | |
| 12 | 13.05 | |
| 13 | 12.68 | |
| 14 | 11.80 | |
| 15 | 11.43 | |
| 16 | 11.43 | |
| 17 | 11.21 | |
| 18 | 11.10 | |
| 19 | 11.02 | |
| 20 | 10.56 | |
| 21 | 10.33 | |
| 22 | 10.28 | |
| 23 | 10.21 | |
| 24 | 10.18 | |
| 25 | 8.39 | |
| 26 | 7.84 | |
| 27 | 7.72 | |
| 28 | 5.41 |




