店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (04日 09 時間 - 05日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 23.14 | |
| 2 | 22.05 | |
| 3 | 21.28 | |
| 4 | 20.75 | |
| 5 | 19.19 | |
| 6 | 15.41 | |
| 7 | 15.05 | |
| 8 | 14.41 | |
| 9 | 14.38 | |
| 10 | 14.32 | |
| 11 | 14.32 | |
| 12 | 12.97 | |
| 13 | 12.65 | |
| 14 | 12.37 | |
| 15 | 12.37 | |
| 16 | 12.05 | |
| 17 | 8.58 | |
| 18 | 8.17 | |
| 19 | 7.90 | |
| 20 | 5.89 | |
| 21 | 4.63 |




