SHOP内ランキング * 該当ショップでゲームプレーしたユーザのランキングが表示されます。
昨日ランキング (06日 09時 〜 07日 08時間)
| 順位 | ポイント | プレイヤー |
|---|---|---|
| 1 | 23.90 | |
| 2 | 21.52 | |
| 3 | 16.80 | |
| 4 | 15.12 | |
| 5 | 14.45 | |
| 6 | 14.15 | |
| 7 | 13.63 | |
| 8 | 13.32 | |
| 9 | 12.80 | |
| 10 | 12.31 | |
| 11 | 12.28 | |
| 12 | 12.13 | |
| 13 | 11.86 | |
| 14 | 9.94 | |
| 15 | 9.74 | |
| 16 | 9.05 | |
| 17 | 9.05 | |
| 18 | 8.31 | |
| 19 | 8.23 | |
| 20 | 8.17 | |
| 21 | 7.96 | |
| 22 | 7.92 | |
| 23 | 7.85 | |
| 24 | 7.75 | |
| 25 | 7.63 | |
| 26 | 7.60 | |
| 27 | 7.55 | |
| 28 | 7.47 | |
| 29 | 6.69 |




