店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (14日 09 時間 - 15日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 21.79 | |
| 2 | 20.16 | |
| 3 | 19.68 | |
| 4 | 15.75 | |
| 5 | 14.11 | |
| 6 | 13.90 | |
| 7 | 13.66 | |
| 8 | 13.21 | |
| 9 | 13.12 | |
| 10 | 12.43 | |
| 11 | 12.18 | |
| 12 | 11.73 | |
| 13 | 11.54 | |
| 14 | 11.49 | |
| 15 | 11.30 | |
| 16 | 10.40 | |
| 17 | 10.15 | |
| 18 | 8.69 | |
| 19 | 8.20 | |
| 20 | 8.11 | |
| 21 | 7.11 |




