店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (05日 09 時間 - 06日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 23.42 | |
| 2 | 23.25 | |
| 3 | 20.68 | |
| 4 | 19.99 | |
| 5 | 17.99 | |
| 6 | 17.29 | |
| 7 | 14.15 | |
| 8 | 13.98 | |
| 9 | 11.28 | |
| 10 | 11.12 | |
| 11 | 11.05 | |
| 12 | 10.82 | |
| 13 | 10.82 | |
| 14 | 10.45 | |
| 15 | 9.77 | |
| 16 | 9.54 | |
| 17 | 9.52 | |
| 18 | 9.28 | |
| 19 | 8.23 | |
| 20 | 7.21 | |
| 21 | 6.52 | |
| 22 | 6.51 |




