SHOP内ランキング * 該当ショップでゲームプレーしたユーザのランキングが表示されます。
昨日ランキング (31日 09時 〜 01日 08時間)
| 順位 | ポイント | プレイヤー |
|---|---|---|
| 1 | 20.71 | |
| 2 | 19.68 | |
| 3 | 19.49 | |
| 4 | 17.88 | |
| 5 | 17.73 | |
| 6 | 14.12 | |
| 7 | 13.76 | |
| 8 | 13.00 | |
| 9 | 12.86 | |
| 10 | 12.68 | |
| 11 | 12.35 | |
| 12 | 12.27 | |
| 13 | 12.09 | |
| 14 | 12.00 | |
| 15 | 11.46 | |
| 16 | 11.32 | |
| 17 | 11.03 | |
| 18 | 10.33 | |
| 19 | 10.33 | |
| 20 | 7.12 | |
| 21 | 6.72 | |
| 22 | 5.84 |




