Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (12dia 09hora 〜 13dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 22.35 | |
| 2 | 21.87 | |
| 3 | 18.25 | |
| 4 | 17.63 | |
| 5 | 14.74 | |
| 6 | 14.14 | |
| 7 | 14.04 | |
| 8 | 13.32 | |
| 9 | 13.15 | |
| 10 | 12.54 | |
| 11 | 11.45 | |
| 12 | 11.12 | |
| 13 | 10.58 | |
| 14 | 9.42 | |
| 15 | 9.31 | |
| 16 | 9.17 | |
| 17 | 8.85 | |
| 18 | 7.97 | |
| 19 | 7.00 | |
| 20 | 5.67 |




