Ranking dans Le Bar * Les ranking des joueurs du Bar sont affichés.
Yesterday's Ranking (09h 17 ~08h 18)
| Ranking | Score | joueur |
|---|---|---|
| 1 | 22.11 | |
| 2 | 22.06 | |
| 3 | 21.09 | |
| 4 | 20.48 | |
| 5 | 18.10 | |
| 6 | 17.99 | |
| 7 | 17.81 | |
| 8 | 14.88 | |
| 9 | 14.05 | |
| 10 | 13.73 | |
| 11 | 13.65 | |
| 12 | 13.50 | |
| 13 | 12.96 | |
| 14 | 12.80 | |
| 15 | 12.33 | |
| 16 | 11.07 | |
| 17 | 10.63 | |
| 18 | 9.72 | |
| 19 | 5.26 |




