店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (01日 09 時間 - 02日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 18.26 | |
| 2 | 16.91 | |
| 3 | 13.69 | |
| 4 | 13.36 | |
| 5 | 12.84 | |
| 6 | 12.24 | |
| 7 | 11.64 | |
| 8 | 11.58 | |
| 9 | 11.40 | |
| 10 | 10.66 | |
| 11 | 10.11 | |
| 12 | 10.10 | |
| 13 | 9.99 | |
| 14 | 9.15 | |
| 15 | 9.02 | |
| 16 | 9.01 | |
| 17 | 8.80 | |
| 18 | 8.28 | |
| 19 | 6.46 | |
| 20 | 6.24 | |
| 21 | 5.09 | |
| 22 | 3.78 |




