店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (03日 09 時間 - 04日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 30.00 | |
| 2 | 23.29 | |
| 3 | 19.85 | |
| 4 | 18.35 | |
| 5 | 17.93 | |
| 6 | 14.14 | |
| 7 | 13.68 | |
| 8 | 13.44 | |
| 9 | 12.07 | |
| 10 | 11.82 | |
| 11 | 11.41 | |
| 12 | 11.24 | |
| 13 | 10.84 | |
| 14 | 10.08 | |
| 15 | 10.02 | |
| 16 | 9.97 | |
| 17 | 9.88 | |
| 18 | 8.57 | |
| 19 | 8.06 | |
| 20 | 8.06 | |
| 21 | 1.85 |




