店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (17日 09 時間 - 18日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 21.09 | |
| 2 | 20.83 | |
| 3 | 18.44 | |
| 4 | 17.94 | |
| 5 | 16.57 | |
| 6 | 15.73 | |
| 7 | 14.99 | |
| 8 | 13.69 | |
| 9 | 13.61 | |
| 10 | 13.47 | |
| 11 | 12.17 | |
| 12 | 12.02 | |
| 13 | 11.66 | |
| 14 | 10.88 | |
| 15 | 10.76 | |
| 16 | 10.71 | |
| 17 | 10.62 | |
| 18 | 8.30 | |
| 19 | 6.60 | |
| 20 | 6.22 | |
| 21 | 4.45 |




