店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (01日 09 時間 - 02日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 26.02 | |
| 2 | 23.57 | |
| 3 | 19.78 | |
| 4 | 17.82 | |
| 5 | 17.51 | |
| 6 | 15.91 | |
| 7 | 15.77 | |
| 8 | 15.68 | |
| 9 | 14.98 | |
| 10 | 13.71 | |
| 11 | 13.66 | |
| 12 | 13.27 | |
| 13 | 12.89 | |
| 14 | 12.83 | |
| 15 | 12.62 | |
| 16 | 11.82 | |
| 17 | 11.75 | |
| 18 | 9.78 | |
| 19 | 8.86 | |
| 20 | 8.44 | |
| 21 | 8.18 | |
| 22 | 8.06 | |
| 23 | 7.64 | |
| 24 | 6.34 |




