店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (06日 09 時間 - 07日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 18.67 | |
| 2 | 16.04 | |
| 3 | 15.24 | |
| 4 | 14.87 | |
| 5 | 13.81 | |
| 6 | 13.07 | |
| 7 | 12.54 | |
| 8 | 12.26 | |
| 9 | 12.01 | |
| 10 | 11.86 | |
| 11 | 10.55 | |
| 12 | 10.32 | |
| 13 | 10.06 | |
| 14 | 9.44 | |
| 15 | 9.37 | |
| 16 | 9.24 | |
| 17 | 9.11 | |
| 18 | 8.56 | |
| 19 | 8.41 | |
| 20 | 8.34 | |
| 21 | 8.17 | |
| 22 | 8.13 | |
| 23 | 7.15 | |
| 24 | 6.93 | |
| 25 | 6.80 | |
| 26 | 6.51 | |
| 27 | 5.84 | |
| 28 | 5.44 | |
| 29 | 5.15 | |
| 30 | 3.28 | |
| 31 | 3.10 |




