店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (04日 09 時間 - 05日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 19.34 | |
| 2 | 16.14 | |
| 3 | 15.23 | |
| 4 | 14.47 | |
| 5 | 13.66 | |
| 6 | 13.33 | |
| 7 | 12.79 | |
| 8 | 11.96 | |
| 9 | 11.46 | |
| 10 | 11.00 | |
| 11 | 10.68 | |
| 12 | 10.66 | |
| 13 | 10.08 | |
| 14 | 9.37 | |
| 15 | 8.13 | |
| 16 | 7.86 | |
| 17 | 7.72 | |
| 18 | 7.70 | |
| 19 | 7.51 | |
| 20 | 7.40 | |
| 21 | 7.38 | |
| 22 | 7.24 | |
| 23 | 7.10 | |
| 24 | 6.87 | |
| 25 | 6.63 | |
| 26 | 5.02 |




