店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (06日 09 時間 - 07日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 21.27 | |
| 2 | 17.90 | |
| 3 | 16.91 | |
| 4 | 16.19 | |
| 5 | 15.73 | |
| 6 | 12.88 | |
| 7 | 9.49 | |
| 8 | 8.90 | |
| 9 | 8.37 | |
| 10 | 7.75 | |
| 11 | 7.49 | |
| 12 | 7.22 | |
| 13 | 7.15 | |
| 14 | 7.08 | |
| 15 | 6.84 | |
| 16 | 6.63 | |
| 17 | 6.15 | |
| 18 | 5.60 | |
| 19 | 5.39 | |
| 20 | 5.18 | |
| 21 | 4.84 | |
| 22 | 4.22 | |
| 23 | 2.22 |




