店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (06日 09 時間 - 07日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 18.50 | |
| 2 | 17.97 | |
| 3 | 17.62 | |
| 4 | 16.01 | |
| 5 | 15.82 | |
| 6 | 13.64 | |
| 7 | 13.55 | |
| 8 | 13.18 | |
| 9 | 12.14 | |
| 10 | 11.54 | |
| 11 | 8.74 | |
| 12 | 8.54 | |
| 13 | 8.22 | |
| 14 | 7.92 | |
| 15 | 7.76 | |
| 16 | 7.72 | |
| 17 | 7.50 | |
| 18 | 7.23 | |
| 19 | 7.16 | |
| 20 | 7.12 | |
| 21 | 6.97 | |
| 22 | 5.57 | |
| 23 | 5.12 | |
| 24 | 5.11 | |
| 25 | 4.24 | |
| 26 | 3.68 |




