店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (06日 09 時間 - 07日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 17.52 | |
| 2 | 16.95 | |
| 3 | 16.22 | |
| 4 | 15.82 | |
| 5 | 14.82 | |
| 6 | 14.38 | |
| 7 | 13.22 | |
| 8 | 13.22 | |
| 9 | 12.55 | |
| 10 | 11.55 | |
| 11 | 11.55 | |
| 12 | 11.21 | |
| 13 | 8.99 | |
| 14 | 8.50 | |
| 15 | 8.07 | |
| 16 | 7.50 | |
| 17 | 6.51 | |
| 18 | 6.28 | |
| 19 | 6.12 | |
| 20 | 5.48 | |
| 21 | 4.70 | |
| 22 | 4.45 | |
| 23 | 4.40 | |
| 24 | 2.22 | |
| 25 | 2.16 |




