店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (06日 09 時間 - 07日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 20.93 | |
| 2 | 20.06 | |
| 3 | 16.27 | |
| 4 | 15.23 | |
| 5 | 15.00 | |
| 6 | 14.53 | |
| 7 | 13.58 | |
| 8 | 13.06 | |
| 9 | 12.66 | |
| 10 | 12.53 | |
| 11 | 11.90 | |
| 12 | 10.96 | |
| 13 | 10.63 | |
| 14 | 10.32 | |
| 15 | 10.17 | |
| 16 | 9.54 | |
| 17 | 9.15 | |
| 18 | 8.88 | |
| 19 | 8.85 | |
| 20 | 7.63 | |
| 21 | 6.80 | |
| 22 | 5.52 | |
| 23 | 4.37 | |
| 24 | 2.88 |




