店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (06日 09 時間 - 07日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 21.39 | |
| 2 | 17.32 | |
| 3 | 14.51 | |
| 4 | 13.81 | |
| 5 | 13.71 | |
| 6 | 12.92 | |
| 7 | 12.89 | |
| 8 | 12.72 | |
| 9 | 12.66 | |
| 10 | 12.47 | |
| 11 | 11.82 | |
| 12 | 11.25 | |
| 13 | 10.77 | |
| 14 | 10.43 | |
| 15 | 9.83 | |
| 16 | 9.23 | |
| 17 | 8.53 | |
| 18 | 7.88 | |
| 19 | 7.29 | |
| 20 | 6.97 | |
| 21 | 6.58 | |
| 22 | 6.15 | |
| 23 | 5.22 | |
| 24 | 4.87 | |
| 25 | 4.81 | |
| 26 | 4.75 | |
| 27 | 4.48 | |
| 28 | 3.81 | |
| 29 | 3.34 | |
| 30 | 1.75 |




