店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (07日 09 時間 - 08日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 22.02 | |
| 2 | 17.34 | |
| 3 | 15.39 | |
| 4 | 14.18 | |
| 5 | 11.76 | |
| 6 | 11.37 | |
| 7 | 11.01 | |
| 8 | 9.62 | |
| 9 | 8.53 | |
| 10 | 8.51 | |
| 11 | 8.45 | |
| 12 | 8.32 | |
| 13 | 8.30 | |
| 14 | 7.86 | |
| 15 | 7.62 | |
| 16 | 7.40 | |
| 17 | 6.98 | |
| 18 | 6.84 | |
| 19 | 6.84 | |
| 20 | 6.60 | |
| 21 | 6.48 | |
| 22 | 6.13 | |
| 23 | 5.80 | |
| 24 | 5.76 | |
| 25 | 5.63 | |
| 26 | 5.08 | |
| 27 | 4.95 | |
| 28 | 4.89 | |
| 29 | 4.72 | |
| 30 | 4.16 | |
| 31 | 3.33 | |
| 32 | 2.96 | |
| 33 | 2.37 |




