店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (04日 09 時間 - 05日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 21.35 | |
| 2 | 18.37 | |
| 3 | 13.70 | |
| 4 | 11.10 | |
| 5 | 8.13 | |
| 6 | 8.06 | |
| 7 | 7.61 | |
| 8 | 6.82 | |
| 9 | 6.37 | |
| 10 | 6.31 | |
| 11 | 5.94 | |
| 12 | 5.72 | |
| 13 | 5.71 | |
| 14 | 5.58 | |
| 15 | 4.96 | |
| 16 | 4.93 | |
| 17 | 4.78 | |
| 18 | 4.70 | |
| 19 | 4.46 | |
| 20 | 4.42 | |
| 21 | 4.40 | |
| 22 | 2.86 | |
| 23 | 2.80 |




