店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (04日 09 時間 - 05日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 17.22 | |
| 2 | 11.93 | |
| 3 | 10.39 | |
| 4 | 10.32 | |
| 5 | 10.11 | |
| 6 | 10.04 | |
| 7 | 9.47 | |
| 8 | 9.04 | |
| 9 | 8.50 | |
| 10 | 8.40 | |
| 11 | 8.27 | |
| 12 | 7.72 | |
| 13 | 7.39 | |
| 14 | 6.80 | |
| 15 | 6.75 | |
| 16 | 6.52 | |
| 17 | 6.40 | |
| 18 | 5.29 | |
| 19 | 4.99 | |
| 20 | 4.32 | |
| 21 | 4.24 | |
| 22 | 4.16 | |
| 23 | 3.68 |




