店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (06日 09 時間 - 07日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 21.75 | |
| 2 | 19.05 | |
| 3 | 15.57 | |
| 4 | 14.79 | |
| 5 | 14.32 | |
| 6 | 14.02 | |
| 7 | 13.92 | |
| 8 | 13.40 | |
| 9 | 11.68 | |
| 10 | 11.12 | |
| 11 | 9.96 | |
| 12 | 8.43 | |
| 13 | 7.22 | |
| 14 | 7.04 | |
| 15 | 6.63 | |
| 16 | 6.12 | |
| 17 | 5.69 | |
| 18 | 5.35 | |
| 19 | 4.26 | |
| 20 | 3.86 | |
| 21 | 3.86 | |
| 22 | 3.69 |




