店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (06日 09 時間 - 07日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 14.41 | |
| 2 | 13.64 | |
| 3 | 13.02 | |
| 4 | 12.97 | |
| 5 | 12.39 | |
| 6 | 10.83 | |
| 7 | 9.99 | |
| 8 | 9.83 | |
| 9 | 9.63 | |
| 10 | 9.53 | |
| 11 | 9.31 | |
| 12 | 8.60 | |
| 13 | 8.24 | |
| 14 | 8.06 | |
| 15 | 7.99 | |
| 16 | 7.94 | |
| 17 | 7.84 | |
| 18 | 6.65 | |
| 19 | 6.56 | |
| 20 | 6.23 | |
| 21 | 6.12 | |
| 22 | 5.30 | |
| 23 | 4.97 | |
| 24 | 3.08 |




