Ranking dans Le Bar * Les ranking des joueurs du Bar sont affichés.
Yesterday's Ranking (09h 04 ~08h 05)
| Ranking | Score | joueur |
|---|---|---|
| 1 | 16.08 | |
| 2 | 10.88 | |
| 3 | 10.70 | |
| 4 | 10.61 | |
| 5 | 10.49 | |
| 6 | 10.35 | |
| 7 | 10.08 | |
| 8 | 9.26 | |
| 9 | 8.64 | |
| 10 | 8.55 | |
| 11 | 8.26 | |
| 12 | 7.95 | |
| 13 | 7.64 | |
| 14 | 6.61 | |
| 15 | 5.72 | |
| 16 | 5.60 | |
| 17 | 5.31 | |
| 18 | 4.94 | |
| 19 | 4.73 |




