店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (04日 09 時間 - 05日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 21.28 | |
| 2 | 21.10 | |
| 3 | 20.32 | |
| 4 | 17.27 | |
| 5 | 15.69 | |
| 6 | 15.56 | |
| 7 | 15.38 | |
| 8 | 14.63 | |
| 9 | 13.96 | |
| 10 | 13.95 | |
| 11 | 13.63 | |
| 12 | 13.30 | |
| 13 | 13.13 | |
| 14 | 13.13 | |
| 15 | 12.40 | |
| 16 | 12.38 | |
| 17 | 12.33 | |
| 18 | 12.15 | |
| 19 | 12.14 | |
| 20 | 12.13 | |
| 21 | 11.97 | |
| 22 | 11.93 | |
| 23 | 11.91 | |
| 24 | 11.86 | |
| 25 | 11.72 | |
| 26 | 11.70 | |
| 27 | 11.51 | |
| 28 | 10.85 | |
| 29 | 10.79 | |
| 30 | 10.63 | |
| 31 | 10.58 | |
| 32 | 10.46 | |
| 33 | 10.27 | |
| 34 | 10.18 | |
| 35 | 10.05 | |
| 36 | 9.94 | |
| 37 | 9.63 | |
| 38 | 9.62 | |
| 39 | 9.62 | |
| 40 | 9.24 | |
| 41 | 9.01 | |
| 42 | 8.88 | |
| 43 | 8.80 | |
| 44 | 8.76 | |
| 45 | 8.63 | |
| 46 | 8.53 | |
| 47 | 7.49 | |
| 48 | 7.23 | |
| 49 | 6.93 | |
| 50 | 6.60 | |
| 51 | 6.42 | |
| 52 | 5.82 | |
| 53 | 5.60 | |
| 54 | 5.50 | |
| 55 | 5.37 | |
| 56 | 5.33 | |
| 57 | 3.73 |




