店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (06日 09 時間 - 07日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 26.73 | |
| 2 | 24.76 | |
| 3 | 16.61 | |
| 4 | 15.91 | |
| 5 | 14.51 | |
| 6 | 14.25 | |
| 7 | 13.68 | |
| 8 | 13.62 | |
| 9 | 11.93 | |
| 10 | 11.45 | |
| 11 | 11.10 | |
| 12 | 11.06 | |
| 13 | 10.43 | |
| 14 | 10.26 | |
| 15 | 9.95 | |
| 16 | 9.56 | |
| 17 | 9.53 | |
| 18 | 8.06 | |
| 19 | 7.65 | |
| 20 | 7.61 | |
| 21 | 7.00 | |
| 22 | 6.82 | |
| 23 | 5.22 | |
| 24 | 3.81 |




