店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (21日 09 時間 - 22日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 16.11 | |
| 2 | 15.26 | |
| 3 | 14.65 | |
| 4 | 14.40 | |
| 5 | 13.94 | |
| 6 | 13.89 | |
| 7 | 13.26 | |
| 8 | 12.03 | |
| 9 | 11.97 | |
| 10 | 11.74 | |
| 11 | 9.18 | |
| 12 | 8.88 | |
| 13 | 8.73 | |
| 14 | 8.45 | |
| 15 | 7.09 | |
| 16 | 6.98 | |
| 17 | 6.84 | |
| 18 | 6.65 | |
| 19 | 5.12 | |
| 20 | 4.26 | |
| 21 | 4.11 | |
| 22 | 2.75 |




