店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (06日 09 時間 - 07日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 17.67 | |
| 2 | 16.39 | |
| 3 | 14.85 | |
| 4 | 14.33 | |
| 5 | 14.15 | |
| 6 | 13.41 | |
| 7 | 12.35 | |
| 8 | 12.11 | |
| 9 | 11.60 | |
| 10 | 11.18 | |
| 11 | 11.07 | |
| 12 | 10.85 | |
| 13 | 10.14 | |
| 14 | 9.85 | |
| 15 | 9.81 | |
| 16 | 9.77 | |
| 17 | 9.48 | |
| 18 | 8.71 | |
| 19 | 8.36 | |
| 20 | 7.99 | |
| 21 | 7.98 | |
| 22 | 7.80 | |
| 23 | 7.55 | |
| 24 | 7.46 | |
| 25 | 7.45 | |
| 26 | 7.27 | |
| 27 | 7.21 | |
| 28 | 6.40 | |
| 29 | 6.26 | |
| 30 | 6.09 | |
| 31 | 5.83 | |
| 32 | 4.99 | |
| 33 | 4.74 |




