店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (06日 09 時間 - 07日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 14.41 | |
| 2 | 13.84 | |
| 3 | 13.39 | |
| 4 | 12.05 | |
| 5 | 12.03 | |
| 6 | 11.94 | |
| 7 | 11.81 | |
| 8 | 10.35 | |
| 9 | 9.82 | |
| 10 | 9.37 | |
| 11 | 9.32 | |
| 12 | 9.32 | |
| 13 | 9.00 | |
| 14 | 8.65 | |
| 15 | 8.31 | |
| 16 | 7.99 | |
| 17 | 7.69 | |
| 18 | 7.61 | |
| 19 | 7.12 | |
| 20 | 6.30 | |
| 21 | 6.26 | |
| 22 | 5.79 | |
| 23 | 5.26 | |
| 24 | 5.18 | |
| 25 | 4.79 |




