Ranking dans Le Bar * Les ranking des joueurs du Bar sont affichés.
Yesterday's Ranking (09h 04 ~08h 05)
| Ranking | Score | joueur |
|---|---|---|
| 1 | 16.90 | |
| 2 | 14.95 | |
| 3 | 11.81 | |
| 4 | 10.70 | |
| 5 | 10.41 | |
| 6 | 9.73 | |
| 7 | 8.92 | |
| 8 | 7.72 | |
| 9 | 7.67 | |
| 10 | 7.55 | |
| 11 | 6.86 | |
| 12 | 6.36 | |
| 13 | 6.28 | |
| 14 | 6.07 | |
| 15 | 5.68 | |
| 16 | 5.43 | |
| 17 | 5.04 | |
| 18 | 4.26 | |
| 19 | 3.94 | |
| 20 | 3.35 | |
| 21 | 2.94 |




