店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (06日 09 時間 - 07日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 19.65 | |
| 2 | 17.83 | |
| 3 | 15.91 | |
| 4 | 14.93 | |
| 5 | 14.48 | |
| 6 | 14.15 | |
| 7 | 13.49 | |
| 8 | 11.77 | |
| 9 | 10.46 | |
| 10 | 10.26 | |
| 11 | 10.04 | |
| 12 | 10.03 | |
| 13 | 9.95 | |
| 14 | 9.70 | |
| 15 | 9.51 | |
| 16 | 9.50 | |
| 17 | 9.35 | |
| 18 | 8.90 | |
| 19 | 7.90 | |
| 20 | 7.52 | |
| 21 | 5.68 | |
| 22 | 3.89 |




