店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (04日 09 時間 - 05日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 13.63 | |
| 2 | 12.59 | |
| 3 | 12.23 | |
| 4 | 12.20 | |
| 5 | 10.70 | |
| 6 | 10.58 | |
| 7 | 10.56 | |
| 8 | 10.43 | |
| 9 | 10.40 | |
| 10 | 10.29 | |
| 11 | 9.05 | |
| 12 | 8.98 | |
| 13 | 8.45 | |
| 14 | 8.24 | |
| 15 | 8.21 | |
| 16 | 8.10 | |
| 17 | 7.81 | |
| 18 | 7.76 | |
| 19 | 7.64 | |
| 20 | 7.37 | |
| 21 | 6.00 | |
| 22 | 4.41 |




