店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (06日 09 時間 - 07日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 18.00 | |
| 2 | 17.63 | |
| 3 | 16.93 | |
| 4 | 16.90 | |
| 5 | 14.80 | |
| 6 | 14.35 | |
| 7 | 13.12 | |
| 8 | 11.62 | |
| 9 | 11.45 | |
| 10 | 11.07 | |
| 11 | 8.37 | |
| 12 | 7.81 | |
| 13 | 7.73 | |
| 14 | 7.16 | |
| 15 | 7.06 | |
| 16 | 6.90 | |
| 17 | 5.89 | |
| 18 | 5.72 | |
| 19 | 5.70 | |
| 20 | 5.51 | |
| 21 | 5.48 | |
| 22 | 5.11 | |
| 23 | 4.24 | |
| 24 | 4.03 | |
| 25 | 3.92 |




