店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (04日 09 時間 - 05日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 19.08 | |
| 2 | 18.22 | |
| 3 | 18.08 | |
| 4 | 17.55 | |
| 5 | 16.92 | |
| 6 | 16.26 | |
| 7 | 16.25 | |
| 8 | 15.81 | |
| 9 | 15.41 | |
| 10 | 15.30 | |
| 11 | 14.95 | |
| 12 | 14.39 | |
| 13 | 14.26 | |
| 14 | 13.64 | |
| 15 | 11.26 | |
| 16 | 11.19 | |
| 17 | 11.18 | |
| 18 | 10.80 | |
| 19 | 10.66 | |
| 20 | 10.60 | |
| 21 | 10.03 | |
| 22 | 9.98 | |
| 23 | 9.77 | |
| 24 | 9.50 | |
| 25 | 9.12 | |
| 26 | 8.91 | |
| 27 | 8.90 | |
| 28 | 4.36 |




