店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
| 排名 | 玩家名稱 | 所有 |
|---|---|---|
| 1位 | 懶趴曬太陽 | 71 pt |
| 2位 | 飛鏢藝術家ㄚB ༼•͟ ͜ •༽ | 64 pt |
| 3位 | CLV阿潘 | 63 pt |
| 4位 | 補三小 | 60 pt |
| 5位 | [PLAY] WOOAH | 58 pt |
| 6位 | RICKY HOU | 52 pt |
| 7位 | Hans | 46 pt |
| 8位 | ㄚ瑋 ༼•͟ ͜ •༽ | 38 pt |
| 9位 | yuze | 36 pt |
| 10位 | 小珍 | 34 pt |
| 11位 | 托托 | 29 pt |
| 12位 | 粗腸蛋飯♒️ | 22 pt |
| 13位 | MaxH | 22 pt |
| 14位 | Ian Huang | 21 pt |
| 15位 | 只適合陪練☆不適合比賽 | 21 pt |
| 16位 | [PLAY] WOOAH | 18 pt |
| 17位 | 瑋 | 16 pt |
| 18位 | 未知數 | 14 pt |
| 19位 | 新手上路 | 14 pt |
| 20位 | C'est la vie筱彤 | 12 pt |
| 21位 | 🥺 | 12 pt |
| 22位 | Kuang | 11 pt |
| 23位 | COVID-19 | 10 pt |
| 24位 | 肥龍哥哥 | 9 pt |
| 25位 | 奶油 | 8 pt |
| 26位 | Choba 喬巴 | 6 pt |
| 27位 | 0107_3132 | 4 pt |
| 28位 | CLV 華夫 Stark | 4 pt |
| 29位 | C'est La Vie趙 | 2 pt |





